Hot numbers (most drawn so far)
At each draw, it plays the 5 numbers and the 2 stars drawn most often so far.
At the next draw, it would play:
- Staked
- €2,6451,058 draws played
- Won
- €590
- Net result
- -€2,055
Tier 9 × 3Tier 10 × 3Tier 11 × 9Tier 12 × 25Tier 13 × 54
Draws replayed from September 27, 2016 to November 13, 2026.
Against 10,000 random players
A typical random player loses €2,124. 9 out of 10 lose between €1,984 and €2,233.
Better than 82 % of random players
Is that good? A player ticking numbers at random does at least as well 18 % of the time. A strategy that really worked would beat almost everyone.
The grids it played
38 different grids over 1,058 draws. Numbers that matched the draw stay in colour.
| Date | Grid played | Draw | Prize |
|---|---|---|---|
| Tue 13 Oct 2026 | 101923424423 | 2123394449411 | Tier 13 |
| Fri 18 Sep 2026 | 192329424423 | 81725304423 | Tier 11 |
| Tue 14 Jul 2026 | 192329424423 | 1019374247912 | Tier 13 |
| Tue 9 Jun 2026 | 192329424423 | 2723444635 | Tier 12 |
| Tue 10 Feb 2026 | 192329424423 | 11719344258 | Tier 13 |
| Tue 27 Jan 2026 | 192329424423 | 42342434739 | Tier 12 |
| Fri 2 Jan 2026 | 192329424423 | 827424446110 | Tier 13 |
| Fri 19 Dec 2025 | 192123424423 | 1721394344111 | Tier 13 |
| Fri 8 Aug 2025 | 192123424423 | 212193444610 | Tier 13 |
| Tue 29 Jul 2025 | 192123424423 | 5642444648 | Tier 13 |
| Fri 18 Jul 2025 | 192123424423 | 131925424529 | Tier 12 |
| Fri 4 Jul 2025 | 192123424423 | 192942454857 | Tier 13 |
| Tue 24 Jun 2025 | 192123424423 | 716212339711 | Tier 13 |
| Tue 17 Jun 2025 | 192123424423 | 132223444935 | Tier 12 |
| Tue 13 May 2025 | 192123424423 | 91944475029 | Tier 12 |
| Fri 2 May 2025 | 192123424423 | 35192149110 | Tier 13 |
| Fri 28 Mar 2025 | 192123424423 | 102130424519 | Tier 13 |
| Tue 25 Feb 2025 | 192123424423 | 1722232444611 | Tier 13 |
| Fri 20 Dec 2024 | 192123445023 | 101421335069 | Tier 13 |
| Fri 9 Aug 2024 | 192123445023 | 2123253344410 | Tier 10 |
| Fri 26 Jul 2024 | 192123445023 | 41923353748 | Tier 13 |
| Tue 9 Apr 2024 | 192123445023 | 1923262746210 | Tier 12 |
| Fri 22 Mar 2024 | 192123445023 | 811233244910 | Tier 13 |
| Tue 23 Jan 2024 | 192123445023 | 1423394850312 | Tier 12 |
| Fri 19 Jan 2024 | 192123445023 | 2728444850712 | Tier 13 |
| Tue 21 Nov 2023 | 192123424423 | 192934464723 | Tier 11 |
| Fri 10 Nov 2023 | 192123424423 | 1021303842212 | Tier 12 |
| Tue 26 Sep 2023 | 192123424423 | 2614192357 | Tier 13 |
| Tue 29 Aug 2023 | 192123424423 | 2123324049811 | Tier 13 |
| Fri 18 Aug 2023 | 192123424423 | 2325304447912 | Tier 13 |
| Tue 4 Jul 2023 | 192123445023 | 141723364428 | Tier 12 |
| Tue 27 Jun 2023 | 192123445023 | 172223274417 | Tier 13 |
| Tue 18 Apr 2023 | 192123424423 | 17212335371011 | Tier 13 |
| Fri 24 Feb 2023 | 192123424423 | 72334424813 | Tier 12 |
| Fri 17 Feb 2023 | 192123424423 | 82327424519 | Tier 13 |
| Fri 25 Nov 2022 | 192123424423 | 192135373926 | Tier 12 |
| Tue 1 Nov 2022 | 192338424423 | 193742474816 | Tier 13 |
| Fri 26 Aug 2022 | 171923385023 | 22232538441112 | Tier 13 |
| Tue 23 Aug 2022 | 171923385023 | 192631394823 | Tier 11 |
| Fri 19 Aug 2022 | 171923385023 | 2913193826 | Tier 12 |
| Fri 29 Jul 2022 | 171923385023 | 32338434838 | Tier 12 |
| Fri 20 May 2022 | 192123445023 | 82223325039 | Tier 12 |
| Fri 11 Mar 2022 | 192338445023 | 121922234826 | Tier 12 |
| Fri 18 Feb 2022 | 192338445023 | 2538414350610 | Tier 13 |
| Tue 11 Jan 2022 | 192123445023 | 423323344912 | Tier 13 |
| Fri 7 Jan 2022 | 192123445023 | 214374450711 | Tier 13 |
| Tue 24 Aug 2021 | 51923445023 | 1921364450310 | Tier 9 |
| Fri 20 Aug 2021 | 51923445023 | 39192023911 | Tier 13 |
| Tue 27 Jul 2021 | 51923445023 | 591921251012 | Tier 13 |
| Fri 23 Jul 2021 | 51923445023 | 232426345024 | Tier 12 |
The test, in plain words
Imagine you had played this strategy at every draw since 2016. How much would you have won, and would you have done better than people who pick at random?
- Before each draw, the strategy looks at every earlier draw, since 2004, and picks its grid.
- We note what that grid would have won. We count from September 24, 2016, when today’s rules started: before that, the game was slightly different.
- We do the same for 10,000 players who tick their numbers at random, then compare.